Records · Women's national teams
Every country's best-ever women's national team
Each country once, at its highest Formline rating ever: the model's best estimate of how strong the side was at that moment, from the 11,584 women's internationals from 23 September 1956 to 13 October 2026. Each rating measures a side against the teams of its own time, and the early decades had far fewer teams to measure against.
| # | Team, and when it peaked | Rating |
| 1 | USA 28 October 2013 | 2561 |
| 2 | Germany 7 June 2015 | 2535 |
| 3 | France 14 July 2022 | 2530 |
| 4 | Spain 13 October 2026 | 2510 |
| 5 | England 22 February 2023 | 2468 |
| 6 | Brazil 18 October 2011 | 2462 |
| 7 | China PR 10 July 1999 | 2426 |
| 8 | Sweden 20 February 2022 | 2421 |
| 9 | Norway 25 June 2001 | 2404 |
| 10 | New Zealand 12 December 1984 | 2359 |
| 11 | Chinese Taipei 20 December 1987 | 2354 |
| 12 | Netherlands 26 October 2021 | 2349 |
| 13 | Japan 6 August 2012 | 2346 |
| 14 | Australia 28 February 2018 | 2263 |
| 15 | Canada 9 March 2011 | 2260 |
| 16 | Korea DPR 1 October 2014 | 2232 |
| 17 | Denmark 11 July 1976 | 2224 |
| 18 | Italy 1 July 2022 | 2215 |
| 19 | Iceland 2 September 2022 | 2140 |
| 20 | Nigeria 11 September 2007 | 2106 |
| 21 | Austria 11 April 2023 | 2085 |
| 22 | Russia 3 October 2004 | 2070 |
| 23 | Switzerland 26 November 2021 | 2065 |
| 24 | Belgium 19 February 2023 | 2062 |
| 25 | Colombia 13 October 2026 | 2035 |
| 26 | Scotland 23 October 2020 | 2032 |
| 27 | Portugal 22 February 2023 | 2009 |
| 28 | Mexico 6 June 2026 | 2007 |
| 29 | Ghana 7 November 2006 | 2004 |
| 30 | Republic of Ireland 13 October 2026 | 1988 |
| 31 | Finland 13 October 2026 | 1984 |
| 32 | Korea Republic 24 August 2018 | 1979 |
| 33 | Poland 3 March 2026 | 1960 |
| 34 | Ukraine 22 June 2008 | 1926 |
| 35 | Argentina 13 October 2026 | 1920 |
| 36 | South Africa 21 July 2007 | 1903 |
| 37 | Czechia 17 February 2022 | 1894 |
| 38 | Wales 13 October 2026 | 1891 |
| 39 | Peru 13 March 1998 | 1872 |
| 40 | Costa Rica 21 October 2014 | 1868 |
| 41 | Equatorial Guinea 2 August 2015 | 1867 |
| 42 | Romania 28 September 1994 | 1857 |
| 43 | Serbia 7 March 2026 | 1845 |
| 44 | Chile 7 March 2020 | 1839 |
| 45 | Jamaica 18 July 2022 | 1838 |
| 46 | Trinidad and Tobago 24 July 2010 | 1835 |
| 47 | Guyana 12 May 2010 | 1835 |
| 48 | Guatemala 30 August 1998 | 1824 |
| 49 | Cameroon 5 August 2006 | 1815 |
| 50 | Haiti 7 July 2022 | 1811 |
| 51 | Thailand 19 December 1986 | 1800 |
| 52 | Venezuela 5 May 1991 | 1782 |
| 53 | Slovakia 11 October 1995 | 1759 |
| 54 | Uruguay 28 October 2025 | 1749 |
| 55 | Paraguay 3 August 2019 | 1746 |
| 56 | Congo DR 23 July 2006 | 1745 |
| 57 | Morocco 18 July 2025 | 1744 |
| 58 | Hungary 19 April 2003 | 1743 |
| 59 | Slovenia 13 October 2026 | 1738 |
| 60 | Zambia 25 July 2024 | 1729 |
| 61 | Cuba 7 October 2007 | 1728 |
| 62 | Senegal 5 August 2006 | 1714 |
| 63 | Northern Ireland 20 February 2022 | 1700 |
| 64 | Côte d'Ivoire 3 June 2025 | 1686 |
| 65 | Panama 28 May 2006 | 1680 |
| 66 | Jordan 1 October 2005 | 1671 |
| 67 | Vietnam 6 February 2020 | 1663 |
| 68 | Congo 15 November 2008 | 1662 |
| 69 | Algeria 5 August 2006 | 1651 |
| 70 | Ethiopia 12 July 2007 | 1643 |
| 71 | Croatia 21 October 1995 | 1631 |
| 72 | Ecuador 13 April 2003 | 1620 |
| 73 | Papua New Guinea 6 October 2010 | 1616 |
| 74 | Dominican Republic 26 March 2010 | 1599 |
| 75 | St. Lucia 12 March 2010 | 1593 |
| 76 | Türkiye 9 October 2026 | 1592 |
| 77 | India 18 March 2011 | 1591 |
| 78 | El Salvador 9 June 2026 | 1587 |
| 79 | Zimbabwe 16 December 2007 | 1576 |
| 80 | Puerto Rico 5 March 2026 | 1565 |
| 81 | Uzbekistan 7 June 2013 | 1559 |
| 82 | Belarus 27 October 2011 | 1559 |
| 83 | Barbados 1 April 2010 | 1551 |
| 84 | Suriname 10 August 2002 | 1532 |
| 85 | Mali 1 November 2006 | 1530 |
| 86 | Angola 11 December 2002 | 1525 |
| 87 | Malawi 13 October 2026 | 1521 |
| 88 | Tanzania 21 June 2025 | 1516 |
| 89 | New Caledonia 28 November 1983 | 1514 |
| 90 | St. Kitts and Nevis 8 October 2019 | 1508 |
| 91 | Kenya 30 October 2024 | 1499 |
| 92 | Myanmar 2 August 2016 | 1497 |
| 93 | Greece 10 April 2023 | 1494 |
| 94 | Tunisia 19 November 2008 | 1494 |
| 95 | Bulgaria 28 September 1997 | 1494 |
| 96 | Bosnia and Herzegovina 21 February 2025 | 1494 |
| 97 | Philippines 1 November 2023 | 1484 |
| 98 | Bermuda 27 May 2018 | 1480 |
| 99 | IR Iran 5 September 2007 | 1460 |
| 100 | St. Vincent and the Grenadines 23 May 2006 | 1448 |
| 101 | United Arab Emirates 12 October 2011 | 1447 |
| 102 | US Virgin Islands 9 April 2006 | 1440 |
| 103 | Burkina Faso 8 October 2026 | 1440 |
| 104 | Nepal 14 September 2012 | 1431 |
| 105 | Namibia 21 March 2010 | 1426 |
| 106 | Albania 13 October 2026 | 1424 |
| 107 | Uganda 30 October 2024 | 1422 |
| 108 | Fiji 28 November 2018 | 1422 |
| 109 | Mozambique 19 February 2006 | 1416 |
| 110 | Egypt 24 April 2006 | 1407 |
| 111 | Latvia 4 July 1997 | 1400 |
| 112 | Israel 13 October 2026 | 1397 |
| 113 | Tonga 5 September 2007 | 1393 |
| 114 | Antigua and Barbuda 12 March 2006 | 1383 |
| 115 | Botswana 11 October 2023 | 1383 |
| 116 | Martinique 1 September 1998 | 1376 |
| 117 | Kosovo 27 February 2024 | 1364 |
| 118 | Tahiti 3 September 2007 | 1363 |
| 119 | Kazakhstan 15 November 1999 | 1359 |
| 120 | Solomon Islands 30 September 2010 | 1340 |
| 121 | Nicaragua 12 June 1999 | 1336 |
| 122 | Bolivia 11 April 2003 | 1333 |
| 123 | Honduras 10 December 2003 | 1324 |
| 124 | Azerbaijan 4 June 2024 | 1323 |
| 125 | Montenegro 13 October 2026 | 1322 |
| 126 | Bahrain 7 October 2011 | 1318 |
| 127 | Liechtenstein 25 February 2024 | 1317 |
| 128 | Cabo Verde 8 June 2026 | 1312 |
| 129 | Liberia 31 May 2025 | 1286 |
| 130 | Madagascar 6 August 2015 | 1285 |
| 131 | Cyprus 15 March 2015 | 1279 |
| 132 | Anguilla 30 March 2010 | 1279 |
| 133 | Malta 26 October 2021 | 1276 |
| 134 | Gibraltar 25 February 2024 | 1272 |
| 135 | Togo 26 February 2025 | 1264 |
| 136 | North Macedonia 21 October 2021 | 1261 |
| 137 | Gambia 22 May 2025 | 1259 |
| 138 | Cook Islands 8 October 2010 | 1255 |
| 139 | Chad 1 November 2025 | 1253 |
| 140 | Syria 20 April 2006 | 1253 |
| 141 | Gabon 12 October 2002 | 1253 |
| 142 | Lithuania 19 May 1996 | 1251 |
| 143 | Benin 8 October 2026 | 1243 |
| 144 | Singapore 11 August 1977 | 1239 |
| 145 | Réunion 8 August 2015 | 1236 |
| 146 | Malaysia 31 August 1975 | 1226 |
| 147 | Hong Kong, China 12 June 1981 | 1225 |
| 148 | Estonia 28 August 2015 | 1221 |
| 149 | Samoa 23 July 2022 | 1211 |
| 150 | Faroe Islands 28 October 1995 | 1210 |
| 151 | Indonesia 19 December 1986 | 1208 |
| 152 | Moldova 19 September 2020 | 1203 |
| 153 | Netherlands Antilles (Curaçao) 25 March 2006 | 1192 |
| 154 | Burundi 20 November 2019 | 1187 |
| 155 | Rwanda 19 July 2018 | 1179 |
| 156 | Grenada 7 October 2007 | 1164 |
| 157 | Belize 17 April 2026 | 1160 |
| 158 | Bangladesh 5 July 2025 | 1155 |
| 159 | Aruba 13 April 2026 | 1151 |
| 160 | Central African Republic 20 February 2020 | 1143 |
| 161 | Palestine 17 April 2014 | 1124 |
| 162 | Luxembourg 1 December 2025 | 1120 |
| 163 | American Samoa 2 March 2026 | 1113 |
| 164 | Laos 16 October 2011 | 1092 |
| 165 | Guam 11 November 1999 | 1085 |
| 166 | Sierra Leone 31 May 2025 | 1082 |
| 167 | Georgia 16 July 2024 | 1062 |
| 168 | Kyrgyz Republic 27 April 2009 | 1058 |
| 169 | Lebanon 6 October 2011 | 1053 |
| 170 | Armenia 16 September 2021 | 1050 |
| 171 | Vanuatu 10 July 2003 | 1038 |
| 172 | Guinea 21 February 2025 | 1021 |
| 173 | South Sudan 21 June 2025 | 1019 |
| 174 | Lesotho 10 April 2018 | 1012 |
| 175 | Andorra 22 September 2023 | 1008 |
| 176 | Dominica 6 April 2022 | 980 |
| 177 | Eswatini 3 August 2019 | 972 |
| 178 | Guinea-Bissau 26 October 2021 | 969 |
| 179 | Mauritania 12 April 2026 | 959 |
| 180 | Sri Lanka 14 November 2014 | 939 |
| 181 | Mongolia 5 September 2018 | 913 |
| 182 | Guadeloupe 11 May 2018 | 898 |
| 183 | Tajikistan 23 November 2018 | 876 |
| 184 | Eritrea 24 August 2002 | 872 |
| 185 | Comoros 9 October 2026 | 872 |
| 186 | Cambodia 6 June 2026 | 858 |
| 187 | Saudi Arabia 9 October 2026 | 855 |
| 188 | Turkmenistan 11 July 2022 | 815 |
| 189 | Pakistan 16 December 2010 | 812 |
| 190 | British Virgin Islands 9 April 2006 | 783 |
| 191 | Kiribati 30 June 2003 | 775 |
| 192 | Timor-Leste 27 July 2016 | 733 |
| 193 | Turks and Caicos Islands 8 May 2006 | 728 |
| 194 | Bhutan 24 October 2024 | 723 |
| 195 | Cayman Islands 25 March 2006 | 714 |
| 196 | Bonaire 21 September 2023 | 703 |
| 197 | Seychelles 2 August 2015 | 699 |
| 198 | Sudan 24 August 2021 | 668 |
| 199 | Djibouti 25 March 2006 | 658 |
| 200 | Afghanistan 10 September 2012 | 655 |
| 201 | Bahamas 14 July 2002 | 649 |
| 202 | Maldives 30 December 2016 | 641 |
| 203 | Mauritius 4 August 2015 | 636 |
| 204 | Niger 24 February 2025 | 597 |
| 205 | Northern Mariana Islands 6 December 2023 | 575 |
| 206 | Iraq 2 December 2025 | 553 |
| 207 | Zanzibar 11 September 2016 | 547 |
| 208 | São Tomé and Príncipe 24 August 2002 | 396 |
| 209 | Libya 20 March 2016 | 345 |
| 210 | Qatar 19 April 2014 | 322 |
| 211 | Macau 7 September 2018 | 176 |
| 212 | Kuwait 22 February 2010 | -418 |
Biggest upsets · Biggest wins · Longest winning and unbeaten runs · FIFA ranking vs Formline · Men's every country's best-ever team · All records
Ratings and chances are Formline's, worked out from every international result in the open archives maintained by Mart Jürisoo (CC0), with recent results from API-Football. In the runs, a match settled on penalties counts as a draw. Every source is listed on Sources & thanks.