Women's national team · Confédération Africaine de Football
Madagascar
1187 ±305
Madagascar are not ranked yet: the model has seen too few recent matches. The model is about 95% sure their true strength lies between 882 and 1492. Ratings use the last 12 years of results and were updated on 2026-10-13.
Last 5 results
| 2026-10-13 | v South Africa · CAF Olympic Qualifying Tournament | 0–3 L |
| 2026-10-09 | v South Africa · CAF Olympic Qualifying Tournament | 0–4 L |
| 2026-06-09 | v South Sudan · CAF Olympic Qualifying Tournament | 1–0 W |
| 2026-06-06 | v South Sudan · CAF Olympic Qualifying Tournament | 1–1 D |
| 2024-10-28 | v Botswana · COSAFA Championship | 0–0 D |
Most-played opponents
| Madagascar v Malawi | 5 meetings: 0–0–5 |
| Madagascar v South Africa | 5 meetings: 0–0–5 |
| Madagascar v Botswana | 2 meetings: 0–2–0 |
| Madagascar v Mauritius | 2 meetings: 2–0–0 |
| Madagascar v Réunion | 2 meetings: 1–0–1 |
| Madagascar v South Sudan | 2 meetings: 1–1–0 |
| Madagascar v Comoros | 1 meetings: 1–0–0 |
| Madagascar v Eswatini | 1 meetings: 0–0–1 |
Every opponent (11)
- Botswana 0–2–0
- Comoros 1–0–0
- Eswatini 0–0–1
- Malawi 0–0–5
- Mauritius 2–0–0
- Réunion 1–0–1
- Seychelles 1–0–0
- South Africa 0–0–5
- South Sudan 1–1–0
- Zambia 0–0–1
- Zimbabwe 0–0–1
Every rating, chart and prediction on Formline is worked out from open match data. All teams