Records · Men's national teams
Every country's best-ever men's national team
Each country once, at its highest Formline rating ever: the model's best estimate of how strong the side was at that moment, from the 48,623 men's internationals from 30 November 1872 to 5 November 2026. Each rating measures a side against the teams of its own time, and the early decades had far fewer teams to measure against.
| # | Team, and when it peaked | Rating |
| 1 | Hungary 27 November 1955 | 2170 |
| 2 | West Germany (Germany) 12 June 1977 | 2157 |
| 3 | Brazil 4 October 1970 | 2140 |
| 4 | Soviet Union (Russia) 15 September 1956 | 2134 |
| 5 | Spain 6 October 2026 | 2126 |
| 6 | England 22 May 1968 | 2107 |
| 7 | Denmark 25 June 1916 | 2107 |
| 8 | Argentina 1 February 1956 | 2106 |
| 9 | Netherlands 3 June 1978 | 2087 |
| 10 | Italy 15 June 1974 | 2049 |
| 11 | France 9 July 2026 | 2039 |
| 12 | Poland 8 October 1975 | 2019 |
| 13 | German DR 22 June 1974 | 2016 |
| 14 | Belgium 27 June 2021 | 2011 |
| 15 | Portugal 12 November 1967 | 2008 |
| 16 | Czechoslovakia (Czechia) 13 October 1976 | 1996 |
| 17 | Uruguay 26 June 1954 | 1972 |
| 18 | Yugoslavia (Serbia) 19 November 1975 | 1969 |
| 19 | Scotland 18 June 1977 | 1969 |
| 20 | Austria 19 November 1961 | 1945 |
| 21 | Colombia 10 July 2024 | 1941 |
| 22 | Paraguay 21 February 1954 | 1940 |
| 23 | China PR 27 May 1930 | 1935 |
| 24 | Sweden 8 August 1974 | 1934 |
| 25 | Croatia 19 June 1991 | 1931 |
| 26 | Bulgaria 15 June 1969 | 1929 |
| 27 | Chile 26 June 2016 | 1918 |
| 28 | Costa Rica 20 February 1938 | 1895 |
| 29 | Romania 21 September 1977 | 1892 |
| 30 | Switzerland 6 October 2026 | 1869 |
| 31 | Morocco 4 July 2026 | 1863 |
| 32 | Northern Ireland 17 May 1975 | 1851 |
| 33 | Mauritius 20 July 1953 | 1851 |
| 34 | Mexico 17 April 1990 | 1851 |
| 35 | Republic of Ireland 27 March 1991 | 1851 |
| 36 | Norway 24 September 2026 | 1849 |
| 37 | South Africa 1 October 1955 | 1842 |
| 38 | Cuba 4 February 1934 | 1840 |
| 39 | Korea DPR 19 July 1966 | 1839 |
| 40 | Belarus 30 July 1979 | 1837 |
| 41 | Ghana 30 June 1966 | 1821 |
| 42 | Wales 12 October 1983 | 1816 |
| 43 | Japan 20 June 2026 | 1815 |
| 44 | Peru 9 June 2018 | 1811 |
| 45 | Ukraine 3 September 2020 | 1806 |
| 46 | Uganda 20 February 1940 | 1793 |
| 47 | Senegal 31 March 2026 | 1793 |
| 48 | Greece 4 June 2005 | 1792 |
| 49 | Ecuador 10 October 2025 | 1790 |
| 50 | Côte d'Ivoire 26 January 2013 | 1788 |
| 51 | USA 8 July 2009 | 1782 |
| 52 | Türkiye 6 June 2026 | 1777 |
| 53 | Australia 23 July 1950 | 1768 |
| 54 | Egypt 29 May 1924 | 1761 |
| 55 | IR Iran 1 February 2022 | 1755 |
| 56 | Algeria 27 June 2026 | 1751 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina 23 March 2019 | 1737 |
| 58 | Uzbekistan 16 October 1994 | 1736 |
| 59 | Cameroon 7 October 2006 | 1731 |
| 60 | Slovakia 5 September 2018 | 1728 |
| 61 | Nigeria 8 October 2006 | 1724 |
| 62 | Korea Republic 24 March 2022 | 1721 |
| 63 | Venezuela 19 November 2019 | 1721 |
| 64 | Martinique 18 December 1948 | 1719 |
| 65 | Tunisia 12 September 2023 | 1714 |
| 66 | Iceland 9 October 2017 | 1706 |
| 67 | Canada 1 June 2026 | 1692 |
| 68 | New Zealand 30 June 1923 | 1684 |
| 69 | Israel 26 March 2008 | 1681 |
| 70 | Slovenia 9 September 2024 | 1675 |
| 71 | Malta 8 December 1960 | 1674 |
| 72 | Honduras 5 September 2009 | 1673 |
| 73 | Philippines 10 May 1917 | 1663 |
| 74 | Guinea 20 June 1964 | 1660 |
| 75 | Iraq 22 March 1984 | 1656 |
| 76 | Macedonia (North Macedonia) 1 June 1994 | 1652 |
| 77 | Finland 15 November 2020 | 1651 |
| 78 | Mali 30 January 2024 | 1650 |
| 79 | Bolivia 31 March 1963 | 1646 |
| 80 | Chinese Taipei 16 October 1960 | 1643 |
| 81 | Georgia 2 July 1991 | 1641 |
| 82 | Trinidad and Tobago 7 April 1938 | 1637 |
| 83 | Congo 13 April 1963 | 1637 |
| 84 | Jamaica 20 November 1926 | 1631 |
| 85 | Kosovo 24 September 2026 | 1630 |
| 86 | Congo DR 27 June 2026 | 1624 |
| 87 | Montenegro 25 March 2011 | 1623 |
| 88 | Saarland 8 November 1953 | 1622 |
| 89 | Ethiopia 28 November 1963 | 1614 |
| 90 | Saudi Arabia 23 July 2001 | 1612 |
| 91 | Dahomey (Benin) 11 December 1965 | 1609 |
| 92 | Curaçao 25 July 1934 | 1602 |
| 93 | Sudan 10 December 1966 | 1602 |
| 94 | Panama 6 June 2026 | 1600 |
| 95 | Lithuania 1 August 1979 | 1594 |
| 96 | Kazakhstan 11 April 1994 | 1587 |
| 97 | Burkina Faso 20 January 2024 | 1585 |
| 98 | Qatar 24 July 2021 | 1579 |
| 99 | Kuwait 7 December 1998 | 1578 |
| 100 | Grenada 27 November 1971 | 1577 |
| 101 | Albania 13 November 2025 | 1577 |
| 102 | United Arab Emirates 27 September 1997 | 1562 |
| 103 | Barbados 11 February 1931 | 1561 |
| 104 | Zambia 27 January 1996 | 1558 |
| 105 | Indonesia 15 August 1961 | 1550 |
| 106 | Cabo Verde 31 May 2026 | 1549 |
| 107 | Moldova 12 October 1994 | 1549 |
| 108 | Dominica 12 January 1939 | 1548 |
| 109 | Jordan 15 December 2025 | 1547 |
| 110 | Kenya 10 October 1959 | 1546 |
| 111 | Angola 8 October 2006 | 1532 |
| 112 | India 31 October 1953 | 1525 |
| 113 | Guatemala 13 February 2005 | 1523 |
| 114 | Luxembourg 10 December 1963 | 1522 |
| 115 | Gabon 11 August 2010 | 1521 |
| 116 | Bahrain 6 November 2009 | 1506 |
| 117 | Oman 6 January 2010 | 1505 |
| 118 | Tahiti 15 December 1987 | 1504 |
| 119 | Libya 3 June 1988 | 1504 |
| 120 | Armenia 1 June 2021 | 1503 |
| 121 | Madagascar 25 December 1961 | 1503 |
| 122 | Togo 8 October 2005 | 1502 |
| 123 | Tanganyika (Tanzania) 29 September 1951 | 1499 |
| 124 | El Salvador 19 March 1930 | 1499 |
| 125 | Burma (Myanmar) 18 December 1971 | 1496 |
| 126 | British Guiana (Guyana) 19 April 1932 | 1495 |
| 127 | Cyprus 17 October 2007 | 1486 |
| 128 | Burundi 15 August 1998 | 1483 |
| 129 | St. Vincent and the Grenadines 12 November 1979 | 1482 |
| 130 | Haiti 18 November 1979 | 1482 |
| 131 | Zimbabwe 6 July 1980 | 1479 |
| 132 | Dutch Guyana (Suriname) 4 January 1937 | 1474 |
| 133 | Syria 5 October 2017 | 1474 |
| 134 | Namibia 16 January 2024 | 1474 |
| 135 | Equatorial Guinea 22 January 2024 | 1472 |
| 136 | Tajikistan 22 June 1997 | 1468 |
| 137 | Turkmenistan 7 October 1994 | 1460 |
| 138 | Estonia 7 January 2018 | 1460 |
| 139 | Latvia 6 September 2008 | 1442 |
| 140 | Sierra Leone 11 July 1993 | 1439 |
| 141 | Hong Kong, China 2 June 1954 | 1437 |
| 142 | Gambia 29 September 2026 | 1431 |
| 143 | Mozambique 20 March 2025 | 1420 |
| 144 | Guadeloupe 9 July 2009 | 1420 |
| 145 | Liberia 12 October 2002 | 1413 |
| 146 | Zanzibar 13 January 2025 | 1407 |
| 147 | Azerbaijan 22 March 2024 | 1406 |
| 148 | Mauritania 9 September 2023 | 1405 |
| 149 | Thailand 13 August 2001 | 1404 |
| 150 | St. Lucia 22 November 1965 | 1403 |
| 151 | Vietnam Republic 14 December 1959 | 1397 |
| 152 | Aruba 26 September 1943 | 1396 |
| 153 | Guinea-Bissau 11 September 2023 | 1393 |
| 154 | Malawi 12 October 1985 | 1388 |
| 155 | Pakistan 2 May 1954 | 1385 |
| 156 | Comoros 18 November 2024 | 1383 |
| 157 | Lebanon 26 May 1996 | 1383 |
| 158 | Niger 12 October 2025 | 1376 |
| 159 | Malaya (Malaysia) 14 May 1958 | 1375 |
| 160 | Palestine 2 October 2026 | 1374 |
| 161 | Fiji 25 July 1992 | 1368 |
| 162 | Réunion 31 August 2023 | 1363 |
| 163 | Rwanda 29 September 2026 | 1359 |
| 164 | Botswana 19 November 2024 | 1356 |
| 165 | Central African Republic 5 September 2024 | 1350 |
| 166 | Liechtenstein 6 June 1982 | 1350 |
| 167 | Faroe Islands 6 October 2026 | 1329 |
| 168 | Bermuda 18 October 1992 | 1326 |
| 169 | Eritrea 3 December 1994 | 1320 |
| 170 | Gibraltar 19 November 2013 | 1319 |
| 171 | Vietnam 11 September 2023 | 1315 |
| 172 | British Virgin Islands 21 May 1989 | 1315 |
| 173 | St. Kitts and Nevis 29 July 2003 | 1304 |
| 174 | Singapore 4 November 2009 | 1303 |
| 175 | Lesotho 25 March 2025 | 1297 |
| 176 | New Caledonia 7 August 1975 | 1282 |
| 177 | Eswatini 13 October 2023 | 1275 |
| 178 | Chad 28 July 2002 | 1266 |
| 179 | French Guiana 25 June 2017 | 1252 |
| 180 | Saint Martin 6 May 1990 | 1244 |
| 181 | Kyrgyz Republic 25 March 2026 | 1233 |
| 182 | Cambodia 19 June 1972 | 1231 |
| 183 | Antigua and Barbuda 26 April 1992 | 1230 |
| 184 | Puerto Rico 29 January 1942 | 1224 |
| 185 | Yemen 18 September 1994 | 1223 |
| 186 | Sint Maarten 6 April 1993 | 1218 |
| 187 | Solomon Islands 21 June 1997 | 1217 |
| 188 | Nicaragua 27 December 2016 | 1211 |
| 189 | Dominican Republic 4 October 2026 | 1200 |
| 190 | North Vietnam 27 November 1966 | 1199 |
| 191 | South Sudan 5 June 2024 | 1159 |
| 192 | Belize 17 April 2002 | 1156 |
| 193 | Andorra 3 September 2005 | 1144 |
| 194 | Yemen DPR 17 May 1981 | 1132 |
| 195 | Seychelles 24 April 2007 | 1129 |
| 196 | Cayman Islands 19 March 2000 | 1117 |
| 197 | San Marino 28 April 1993 | 1105 |
| 198 | São Tomé and Príncipe 29 February 2012 | 1085 |
| 199 | Papua New Guinea 31 October 1989 | 1083 |
| 200 | Vanuatu 30 July 2011 | 1079 |
| 201 | Montserrat 8 June 2021 | 1075 |
| 202 | Bangladesh 2 August 1973 | 1061 |
| 203 | Bahamas 28 February 1999 | 1041 |
| 204 | Afghanistan 1 June 2022 | 1026 |
| 205 | Ceylon (Sri Lanka) 25 December 1954 | 1018 |
| 206 | US Virgin Islands 28 February 1999 | 1008 |
| 207 | Maldives 24 November 2011 | 1004 |
| 208 | Djibouti 9 June 2024 | 997 |
| 209 | Nepal 19 April 1982 | 995 |
| 210 | Macau 1 May 1993 | 982 |
| 211 | Bonaire 4 December 2011 | 982 |
| 212 | Somalia 26 November 1994 | 980 |
| 213 | Laos 14 November 1970 | 965 |
| 214 | Turks and Caicos Islands 6 February 2008 | 953 |
| 215 | Anguilla 2 May 1992 | 838 |
| 216 | South Yemen 25 November 1982 | 772 |
| 217 | Mongolia 19 May 1997 | 753 |
| 218 | Brunei Darussalam 4 June 1983 | 736 |
| 219 | Manchukuo 3 September 1939 | 713 |
| 220 | Guam 6 November 2016 | 712 |
| 221 | Tuvalu 1 September 1979 | 687 |
| 222 | Tonga 15 November 1996 | 661 |
| 223 | Samoa 14 March 2002 | 602 |
| 224 | Timor-Leste 12 December 2004 | 529 |
| 225 | Bhutan 25 March 2025 | 526 |
| 226 | Northern Mariana Islands 3 August 1998 | 521 |
| 227 | Cook Islands 13 June 2009 | 494 |
| 228 | American Samoa 20 August 1983 | 324 |
| 229 | Kiribati 5 September 1979 | -457 |
Biggest upsets · Biggest wins · Longest winning and unbeaten runs · FIFA ranking vs Formline · Women's every country's best-ever team · All records
Ratings and chances are Formline's, worked out from every international result in the open archives maintained by Mart Jürisoo (CC0), with recent results from API-Football. In the runs, a match settled on penalties counts as a draw. Every source is listed on Sources & thanks.