Match predictions
All teams · Match predictions · Head to head
Chances shown as home win · draw · away win (%).
Men: coming up
| Sunday, 8 November 2026 | |
| Maldives v Pakistan · SAFF Championship | 22 · 29 · 50 |
| Sri Lanka v Bhutan · SAFF Championship | 68 · 21 · 11 |
| Wednesday, 11 November 2026 | |
| India v Maldives · SAFF Championship | 75 · 17 · 8 |
| Vietnam v Taiwan · Friendly | 89 · 8 · 3 |
| Bangladesh v Sri Lanka · SAFF Championship | 49 · 29 · 22 |
| Algeria v Togo · Africa Cup of Nations qualification | 83 · 12 · 5 |
| Angola v South Sudan · Africa Cup of Nations qualification | 85 · 11 · 4 |
| Benin v Central African Republic · Africa Cup of Nations qualification | 71 · 19 · 10 |
| Burkina Faso v Mauritania · Africa Cup of Nations qualification | 69 · 20 · 10 |
| Cameroon v Namibia · Africa Cup of Nations qualification | 77 · 16 · 7 |
| Cape Verde v Liberia · Africa Cup of Nations qualification | 73 · 18 · 9 |
| Comoros v Congo · Africa Cup of Nations qualification | 64 · 23 · 13 |
| DR Congo v Sierra Leone · Africa Cup of Nations qualification | 79 · 15 · 6 |
| Egypt v Malawi · Africa Cup of Nations qualification | 83 · 12 · 5 |
| Equatorial Guinea v Zimbabwe · Africa Cup of Nations qualification | 45 · 30 · 25 |
| Gabon v Lesotho · Africa Cup of Nations qualification | 66 · 22 · 12 |
| Ghana v Somalia · Africa Cup of Nations qualification | 90 · 8 · 3 |
| Guinea v Eritrea · Africa Cup of Nations qualification | 69 · 20 · 10 |
| Ivory Coast v Gambia · Africa Cup of Nations qualification | 73 · 18 · 9 |
| Madagascar v Guinea-Bissau · Africa Cup of Nations qualification | 49 · 29 · 22 |
| Mali v Rwanda · Africa Cup of Nations qualification | 76 · 17 · 8 |
| Morocco v Niger · Africa Cup of Nations qualification | 91 · 6 · 2 |
| Mozambique v Ethiopia · Africa Cup of Nations qualification | 62 · 24 · 14 |
| Nigeria v Tanzania · Africa Cup of Nations qualification | 85 · 11 · 4 |
| Senegal v Sudan · Africa Cup of Nations qualification | 87 · 9 · 4 |
| South Africa v Kenya · Africa Cup of Nations qualification | 73 · 18 · 9 |
| Tunisia v Libya · Africa Cup of Nations qualification | 68 · 21 · 11 |
| Uganda v Botswana · Africa Cup of Nations qualification | 63 · 23 · 14 |
| Zambia v Burundi · Africa Cup of Nations qualification | 63 · 23 · 14 |
| Thursday, 12 November 2026 | |
| New Zealand v India · Friendly | 81 · 14 · 6 |
| Uzbekistan v Russia · Friendly | 24 · 30 · 46 |
| Turkey v Belgium · UEFA Nations League | 23 · 29 · 48 |
| Armenia v Cyprus · UEFA Nations League | 44 · 30 · 26 |
| Lithuania v Suriname · Friendly | 33 · 31 · 36 |
| Malta v Eswatini · Friendly | 57 · 26 · 17 |
| Barbados v Guadeloupe · CONCACAF Nations League | 10 · 19 · 71 |
| Cayman Islands v Guyana · CONCACAF Nations League | 5 · 12 · 84 |
| Aruba v Martinique · CONCACAF Nations League | 14 · 24 · 62 |
| Italy v France · UEFA Nations League | 24 · 29 · 47 |
| Czech Republic v Spain · UEFA Nations League | 4 · 10 · 85 |
| England v Croatia · UEFA Nations League | 66 · 22 · 12 |
| Albania v Finland · UEFA Nations League | 47 · 29 · 24 |
| San Marino v Belarus · UEFA Nations League | 2 · 6 · 92 |
| Montenegro v Latvia · UEFA Nations League | 71 · 19 · 10 |
| Bonaire v Cuba · CONCACAF Nations League | 4 · 11 · 84 |
| Antigua and Barbuda v Trinidad and Tobago · CONCACAF Nations League | 7 · 16 · 76 |
| Curaçao v Panama · CONCACAF Nations League | 22 · 29 · 49 |
| Friday, 13 November 2026 | |
| Singapore v Paraguay · Friendly | 3 · 7 · 90 |
| Taiwan v Kyrgyzstan · Friendly | 8 · 17 · 75 |
| United Arab Emirates v Honduras · Friendly | 50 · 28 · 21 |
| Saudi Arabia v South Korea · Friendly | 27 · 30 · 43 |
| Qatar v Australia · Friendly | 16 · 26 · 58 |
| Moldova v Kazakhstan · UEFA Nations League | 28 · 30 · 41 |
| Jordan v Indonesia · Friendly | 73 · 18 · 9 |
| Bermuda v Saint Lucia · CONCACAF Nations League | 31 · 31 · 39 |
| Puerto Rico v Dominica · CONCACAF Nations League | 66 · 22 · 12 |
| Serbia v Germany · UEFA Nations League | 15 · 25 · 60 |
| Netherlands v Greece · UEFA Nations League | 65 · 23 · 13 |
| Slovakia v Faroe Islands · UEFA Nations League | 76 · 16 · 7 |
| Bulgaria v Iceland · UEFA Nations League | 26 · 30 · 44 |
| Liechtenstein v Azerbaijan · UEFA Nations League | 6 · 14 · 80 |
| Luxembourg v Estonia · UEFA Nations League | 38 · 31 · 31 |
| Andorra v Gibraltar · UEFA Nations League | 43 · 30 · 27 |
| Slovenia v Switzerland · UEFA Nations League | 19 · 27 · 54 |
| Scotland v North Macedonia · UEFA Nations League | 64 · 23 · 13 |
| Grenada v Saint Kitts and Nevis · CONCACAF Nations League | 25 · 30 · 45 |
| Argentina v Uruguay · Friendly | 76 · 17 · 8 |
| Saint Martin v El Salvador · CONCACAF Nations League | 9 · 19 · 72 |
| Colombia v Chile · Friendly | 74 · 18 · 9 |
| Ecuador v Costa Rica · Friendly | 82 · 13 · 5 |
| Montserrat v Nicaragua · CONCACAF Nations League | 17 · 26 · 57 |
| Peru v Bolivia · Friendly | 61 · 25 · 15 |
| Guatemala v Canada · CONCACAF Nations League | 15 · 25 · 60 |
| Saturday, 14 November 2026 | |
| Bahrain v Yemen · Friendly | 58 · 26 · 17 |
| Japan v Brazil · Friendly | 21 · 28 · 51 |
| China v Malaysia · Friendly | 49 · 29 · 23 |
| Kosovo v Israel · UEFA Nations League | 50 · 28 · 21 |
| Palestine v Iran · Friendly | 14 · 24 · 61 |
| Norway v Wales · UEFA Nations League | 64 · 23 · 13 |
| Georgia v Hungary · UEFA Nations League | 30 · 31 · 40 |
| Sweden v Bosnia and Herzegovina · UEFA Nations League | 56 · 26 · 18 |
| Sint Maarten v French Guiana · CONCACAF Nations League | 11 · 21 · 67 |
| Portugal v Denmark · UEFA Nations League | 60 · 25 · 15 |
| Northern Ireland v Ukraine · UEFA Nations League | 31 · 31 · 38 |
| Austria v Republic of Ireland · UEFA Nations League | 60 · 25 · 15 |
| Romania v Poland · UEFA Nations League | 27 · 30 · 43 |
| Haiti v United States · CONCACAF Nations League | 8 · 17 · 75 |
| Saint Vincent and the Grenadines v Belize · CONCACAF Nations League | 65 · 23 · 13 |
| Jamaica v Mexico · CONCACAF Nations League | 13 · 23 · 63 |
| Sunday, 15 November 2026 | |
| New Zealand v India · Friendly | 81 · 14 · 6 |
| Kyrgyzstan v Vietnam · Friendly | 37 · 31 · 32 |
| Cyprus v Montenegro · UEFA Nations League | 24 · 29 · 47 |
| Latvia v Armenia · UEFA Nations League | 28 · 30 · 42 |
| Belarus v Albania · UEFA Nations League | 25 · 30 · 45 |
| Finland v San Marino · UEFA Nations League | 96 · 3 · 1 |
| Iceland v Luxembourg · UEFA Nations League | 64 · 23 · 13 |
| Botswana v Uganda · Africa Cup of Nations qualification | 31 · 31 · 38 |
| Burundi v Zambia · Africa Cup of Nations qualification | 31 · 31 · 39 |
| Central African Republic v Benin · Africa Cup of Nations qualification | 23 · 29 · 48 |
| Congo v Comoros · Africa Cup of Nations qualification | 29 · 31 · 40 |
| Eritrea v Guinea · Africa Cup of Nations qualification | 23 · 29 · 48 |
| Ethiopia v Mozambique · Africa Cup of Nations qualification | 32 · 31 · 37 |
| Gambia v Ivory Coast · Africa Cup of Nations qualification | 21 · 28 · 51 |
| Guinea-Bissau v Madagascar · Africa Cup of Nations qualification | 44 · 30 · 26 |
| Kenya v South Africa · Africa Cup of Nations qualification | 21 · 28 · 50 |
| Lesotho v Gabon · Africa Cup of Nations qualification | 28 · 30 · 42 |
| Liberia v Cape Verde · Africa Cup of Nations qualification | 22 · 29 · 50 |
| Libya v Tunisia · Africa Cup of Nations qualification | 26 · 30 · 44 |
| Malawi v Egypt · Africa Cup of Nations qualification | 13 · 23 · 64 |
| Mauritania v Burkina Faso · Africa Cup of Nations qualification | 25 · 30 · 45 |
| Namibia v Cameroon · Africa Cup of Nations qualification | 18 · 27 · 56 |
| Niger v Morocco · Africa Cup of Nations qualification | 6 · 14 · 80 |
| Rwanda v Mali · Africa Cup of Nations qualification | 19 · 27 · 54 |
| Sierra Leone v DR Congo · Africa Cup of Nations qualification | 16 · 25 · 59 |
| Somalia v Ghana · Africa Cup of Nations qualification | 7 · 15 · 78 |
| South Sudan v Angola · Africa Cup of Nations qualification | 11 · 21 · 68 |
| Sudan v Senegal · Africa Cup of Nations qualification | 9 · 19 · 72 |
| Tanzania v Nigeria · Africa Cup of Nations qualification | 11 · 21 · 69 |
| Togo v Algeria · Africa Cup of Nations qualification | 12 · 22 · 66 |
| Zimbabwe v Equatorial Guinea · Africa Cup of Nations qualification | 48 · 29 · 23 |
| France v Turkey · UEFA Nations League | 76 · 17 · 8 |
| Belgium v Italy · UEFA Nations League | 45 · 30 · 25 |
| Spain v England · UEFA Nations League | 56 · 26 · 17 |
| Croatia v Czech Republic · UEFA Nations League | 62 · 24 · 14 |
| Panama v Curaçao · CONCACAF Nations League | 68 · 21 · 11 |
| Monday, 16 November 2026 | |
| Andorra v Azerbaijan · Friendly | 14 · 24 · 62 |
| Kazakhstan v Slovakia · UEFA Nations League | 14 · 23 · 63 |
| Faroe Islands v Moldova · UEFA Nations League | 53 · 28 · 20 |
| Estonia v Bulgaria · UEFA Nations League | 37 · 31 · 32 |
| Lithuania v Liechtenstein · UEFA Nations League | 85 · 11 · 4 |
| Guadeloupe v Bermuda · CONCACAF Nations League | 64 · 23 · 13 |
| Guyana v Puerto Rico · CONCACAF Nations League | 54 · 27 · 19 |
| Germany v Netherlands · UEFA Nations League | 35 · 31 · 34 |
| Greece v Serbia · UEFA Nations League | 50 · 29 · 22 |
| Gibraltar v Malta · UEFA Nations League | 15 · 24 · 61 |
| Switzerland v Scotland · UEFA Nations League | 67 · 22 · 12 |
| North Macedonia v Slovenia · UEFA Nations League | 22 · 29 · 49 |
| Cuba v Grenada · CONCACAF Nations League | 70 · 20 · 10 |
| Martinique v Aruba · CONCACAF Nations League | 78 · 15 · 7 |
| Trinidad and Tobago v Antigua and Barbuda · CONCACAF Nations League | 87 · 9 · 3 |
| Canada v Guatemala · CONCACAF Nations League | 77 · 16 · 7 |
| Tuesday, 17 November 2026 | |
| Yemen v Malaysia · Friendly | 27 · 30 · 42 |
| Singapore v Brazil · Friendly | 1 · 3 · 96 |
| China v Bahrain · Friendly | 43 · 30 · 27 |
| Kuwait v Honduras · Friendly | 25 · 30 · 46 |
| Japan v Paraguay · Friendly | 43 · 30 · 26 |
| Qatar v South Korea · Friendly | 17 · 26 · 57 |
| Saudi Arabia v Uzbekistan · Friendly | 29 · 31 · 40 |
| Jordan v Australia · Friendly | 24 · 29 · 46 |
| Russia v Venezuela · Friendly | 55 · 27 · 18 |
| Republic of Ireland v Kosovo · UEFA Nations League | 44 · 30 · 26 |
| Bosnia and Herzegovina v Romania · UEFA Nations League | 49 · 29 · 22 |
| Belize v Sint Maarten · CONCACAF Nations League | 42 · 30 · 28 |
| Dominica v Cayman Islands · CONCACAF Nations League | 40 · 31 · 29 |
| Saint Lucia v Barbados · CONCACAF Nations League | 47 · 29 · 24 |
| Wales v Portugal · UEFA Nations League | 11 · 21 · 67 |
| Denmark v Norway · UEFA Nations League | 40 · 31 · 29 |
| Ukraine v Georgia · UEFA Nations League | 48 · 29 · 23 |
| Hungary v Northern Ireland · UEFA Nations League | 51 · 28 · 21 |
| Israel v Austria · UEFA Nations League | 13 · 23 · 64 |
| Poland v Sweden · UEFA Nations League | 35 · 31 · 34 |
| Saint Kitts and Nevis v Bonaire · CONCACAF Nations League | 66 · 22 · 12 |
| Chile v Colombia · Friendly | 20 · 28 · 53 |
| Argentina v Costa Rica · Friendly | 93 · 5 · 2 |
| Ecuador v Bolivia · Friendly | 77 · 16 · 7 |
| Uruguay v Dominican Republic · Friendly | 93 · 5 · 2 |
| French Guiana v Saint Vincent and the Grenadines · CONCACAF Nations League | 31 · 31 · 39 |
| United States v Haiti · CONCACAF Nations League | 75 · 17 · 8 |
| El Salvador v Saint Martin · CONCACAF Nations League | 79 · 15 · 6 |
| Mexico v Jamaica · CONCACAF Nations League | 79 · 14 · 6 |
| Nicaragua v Montserrat · CONCACAF Nations League | 66 · 22 · 12 |
Women: coming up
| Tuesday, 10 November 2026 | |
| Congo v Central African Republic · Friendly | 60 · 19 · 20 |
| Thursday, 26 November 2026 | |
| Finland v Italy · FIFA Women's World Cup qualification | 24 · 21 · 56 |
| Poland v Republic of Ireland · FIFA Women's World Cup qualification | 37 · 23 · 40 |
| Portugal v Iceland · FIFA Women's World Cup qualification | 36 · 23 · 41 |
| Scotland v Sweden · FIFA Women's World Cup qualification | 13 · 15 · 71 |
| Slovenia v Netherlands · FIFA Women's World Cup qualification | 7 · 10 · 83 |
| Switzerland v Austria · FIFA Women's World Cup qualification | 42 · 23 · 35 |
| Ukraine v England · FIFA Women's World Cup qualification | 4 · 6 · 90 |
| Wales v Norway · FIFA Women's World Cup qualification | 17 · 17 · 66 |
| Friday, 27 November 2026 | |
| Peru v Dominican Republic · Friendly | 28 · 22 · 51 |
| Northern Ireland v Greece · Friendly | 54 · 21 · 25 |
| France v Venezuela · Friendly | 94 · 4 · 2 |
| Jamaica v Costa Rica · FIFA Women's World Cup qualification | 48 · 22 · 30 |
| United States v El Salvador · FIFA Women's World Cup qualification | 97 · 2 · 1 |
| Saturday, 28 November 2026 | |
| Australia v Colombia · Friendly | 48 · 22 · 30 |
| Latvia v Lithuania · Friendly | 39 · 23 · 38 |
| Taiwan v South Africa · FIFA Women's World Cup qualification | 18 · 18 · 64 |
| Ghana v Ecuador · FIFA Women's World Cup qualification | 60 · 19 · 20 |
| Uzbekistan v Papua New Guinea · FIFA Women's World Cup qualification | 50 · 22 · 28 |
| Faroe Islands v Estonia · Friendly | 34 · 23 · 43 |
| Spain v Chile · Friendly | 97 · 2 · 1 |
| Canada v Panama · FIFA Women's World Cup qualification | 90 · 6 · 4 |
| Mexico v Haiti · FIFA Women's World Cup qualification | 76 · 13 · 11 |
| Sunday, 29 November 2026 | |
| New Zealand v Philippines · Friendly | 59 · 20 · 21 |
| Japan v Brazil · Friendly | 38 · 23 · 39 |
| Peru v Dominican Republic · Friendly | 28 · 22 · 51 |
| Argentina v Germany · Friendly | 8 · 11 · 81 |
| Tuesday, 1 December 2026 | |
| Morocco v Venezuela · Friendly | 44 · 23 · 33 |
| Papua New Guinea v Taiwan · FIFA Women's World Cup qualification | 28 · 22 · 50 |
| South Africa v Ecuador · FIFA Women's World Cup qualification | 71 · 16 · 14 |
| Uzbekistan v Ghana · FIFA Women's World Cup qualification | 19 · 19 · 62 |
| Northern Ireland v Greece · Friendly | 54 · 21 · 25 |
| Wednesday, 2 December 2026 | |
| Australia v Colombia · Friendly | 48 · 22 · 30 |
| Montenegro v Moldova · Friendly | 76 · 13 · 11 |
| Friday, 4 December 2026 | |
| New Zealand v Philippines · Friendly | 59 · 20 · 21 |
| Spain v Venezuela · Friendly | 96 · 2 · 1 |
| Germany v Peru · Friendly | 99 · 1 · 0 |
| Saturday, 5 December 2026 | |
| Japan v Brazil · Friendly | 38 · 23 · 39 |
| Denmark v Zambia · Friendly | 90 · 6 · 4 |
| Montenegro v Moldova · Friendly | 76 · 13 · 11 |
| Taiwan v Ecuador · FIFA Women's World Cup qualification | 40 · 23 · 37 |
| Papua New Guinea v Ghana · FIFA Women's World Cup qualification | 16 · 17 · 67 |
| South Africa v Uzbekistan · FIFA Women's World Cup qualification | 80 · 11 · 9 |
| Austria v Switzerland · FIFA Women's World Cup qualification | 42 · 23 · 35 |
| England v Ukraine · FIFA Women's World Cup qualification | 92 · 5 · 3 |
| Iceland v Portugal · FIFA Women's World Cup qualification | 48 · 22 · 30 |
| Republic of Ireland v Poland · FIFA Women's World Cup qualification | 47 · 22 · 31 |
| Italy v Finland · FIFA Women's World Cup qualification | 62 · 19 · 19 |
| Netherlands v Slovenia · FIFA Women's World Cup qualification | 87 · 8 · 5 |
| Norway v Wales · FIFA Women's World Cup qualification | 72 · 15 · 13 |
| Sweden v Scotland · FIFA Women's World Cup qualification | 77 · 13 · 10 |
| France v Morocco · Friendly | 94 · 4 · 2 |
Men: recent results
| Thursday, 5 November 2026 | |
| Pakistan 2–3 India · SAFF Championship | 16 · 25 · 59 |
| Bhutan 0–1 Bangladesh · SAFF Championship | 7 · 15 · 79 |
Women: recent results
None at the moment.